Pagina 1 van 26
					
				ZLU - ARCHIEF
				Geplaatst: do jun 09, 2011 16:40
				door arjan leijten
				 ZLU
 ZLU
Een eigen forum voor de grootste fond orgaanisatie in Nederland, de ZLU Zuid Limburgse Unie!  

Alle wetenswaardigheden en nieuws kan hier geplaatst worden!
 
			
					
				DISCUSSIE
				Geplaatst: zo jun 12, 2011 9:04
				door arjan leijten
				Hier kunt u alle onderwerpen bespreken buiten de vluchten om.........
			 
			
					
				VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES
				Geplaatst: zo jun 12, 2011 9:07
				door arjan leijten
				Gelieve hier uw info, vragen en discussie te plaatsen voor, tijdens en na de vluchten........
			 
			
					
				Re: ZLU  Uitslagen & Reportages
				Geplaatst: ma jun 13, 2011 6:12
				door arjan leijten
				Zoals bij iedere fondliefhebber bekend zijn er (te) veel meerdaagse fondvluchten, 
waardoor in korte tijd (circa 9 weken) een 16 à 17 tal vluchten afgewerkt dienen 
te worden. Dit kan niet anders dan dubbelvluchten qua inkorving met zich meebrengen. 
Dit jaar valt internationaal Tarbes inkorven o.a. samen met nationaal Bordeaux 
en Narbonne  met nationaal Dax.
Inkorving internationaal samen met een nationale vlucht is voor de meeste 
inkorflokalen een ondoenlijke zaak, waardoor het inkorven internationaal buiten 
de boot dreigt te vallen of te wel dat internationaal zo laat wordt ingekorfd dat 
het ophalen van de duiven, door geheel Nederland, logistiek niet meer te 
verwezenlijken is.Op 12 december 2010 (ruimschoots voor de definitieve 
vaststelling van de vluchten door de KBDB) hebben we deze problemen 
besproken met de Belgische hoofdinrichters  van Tarbes,  Entente Belge, 
om zodoende te trachten een oplossing te vinden.
Begin maart 2011 hebben we gepubliceerd dat het inkorven van de internationale 
vluchten Tarbes en Narbonne voor  Nederland op woensdag zal plaatsvinden. 
Uiteindelijk volgt er op 25 mei 2011 (ruim 5 maanden later) een bespreking met 
de Belgische inrichters van Tarbes en Narbonne. Het inkorven van Narbonne op 
woensdag wordt geaccordeerd, mits de KBDB toestemt. De KBDB gaat op 31 mei 2011 
akkoord met woensdag. Het inkorven op woensdag voor Tarbes wordt door 
Entente Belge afgewezen.
Door deze starre opstelling van inrichter Entente Belge is het dus dit jaar niet mogelijk 
om Tarbes in het ZLU-Kampioenschap van de West Europese Super Marathon (WESM) 
te laten meetellen. Entente Belge is namelijk niet akkoord dat we samen lossen als 
de inkorfdata verschillen, waardoor onze Belgische sportvrienden niet aan onze vlucht 
kunnen deelnemen.
De WESM 2011 wordt dus vervlogen over de vluchten :
PAU - BARCELONA - MARSEILLE - NARBONNE - PERPIGNAN.                                        
Van deze 5 vluchten is ook nu 1 afvalvlucht, dus de 4 beste vluchten per liefhebber 
tellen.De NATIONALE MARATHON vluchten blijven ONGEWIJZIGD, dus 6 vluchten 
met 1 afvalvlucht, U ontvangt via website en duivenbladen nog nadere informatie 
van het internationale concours Tarbes, dat nu door Duitsland en Nederland zal 
worden georganiseerd met inkorving op woensdag.
Wij hopen u in deze naar behoren te hebben ingelicht.
Bron:ZLU
			 
			
					
				Re: VLUCHTEN
				Geplaatst: ma jun 13, 2011 6:19
				door arjan leijten
				Inkorfdag      /                        Wedvlucht       /            Dag van lossing 
Maandag     13 juni       /              Pau             /               Vrijdag        17 juni 
Dinsdag       28 juni      /            Bordeaux       /             Zaterdag     02 juli 
Zondag         03 juli      /             Barcelona     /              Vrijdag        08 juli 
Woensdag   13 juli        /              Tarbes         /                Zaterdag     16 juli 
Dinsdag       19 juli       /              Marseille       /              Zaterdag     23 juli 
Woensdag  27 juli         /              Narbonne      /              Zaterdag    30 juli 
Dinsdag      02 Aug       /              Perpignan      /             Zaterdag     06 Aug
			 
			
					
				Re: VLUCHTEN
				Geplaatst: ma jun 13, 2011 6:26
				door arjan leijten
				Nat. Marathon.        /               W.E.S.M.
 
St.Vincent        -NPO        /           Pau            -ZLU
 
Bordeaux oud  -ZLU           
 
Barcelona        -ZLU         /          Barcelona   -ZLU
Tarbes             -ZLU         /           Marseille    -ZLU
 
Narbonne        -ZLU          /          Narbonne   -ZLU
 
Perpignan       -ZLU           /          Perpignan  -ZLU
			 
			
					
				Re: DISCUSSIE
				Geplaatst: wo jun 15, 2011 11:48
				door Paul Grolleman
				Stel je voor......
Je klok is gestolen op een of andere manier ben je hem kwijt geraakt. Nu staat er een vlucht op het programma en er moet vanavond worden ingekorft. Zou ik dan de klok van de buurman mogen lenen om hiermee mijn duiven te klokken van de wedvlucht?
			 
			
					
				Re: DISCUSSIE
				Geplaatst: wo jun 15, 2011 12:06
				door Pete
				Paul,
Geen probleem. Je mag de klok van je buurman gebruiken. zorg er wel voor dat er een label aan zit met je naam en lidnummer!!!!!!!!!!
			 
			
					
				Re: DISCUSSIE
				Geplaatst: wo jun 15, 2011 12:26
				door Ronnie
				De klok moet wel zijn goed gekeurd.
			 
			
					
				Re: DISCUSSIE
				Geplaatst: wo jun 15, 2011 16:25
				door Paul Grolleman
				Duidelijk.
Dan kan ik eventueel wel een duif naar Barcelona gaan inkorven zonder dat ik zelf een goedgekeurde klok heb. Dan vraag ik een clublid of ik hem zijn klok mag lenen. Bedankt voor de info.....
			 
			
					
				Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES
				Geplaatst: za jun 18, 2011 13:18
				door arjan leijten
				Meldingen: ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: PAU, gelost: 17/06/11 07:00 uur
  
  No  NPO-lidnr Naam                 Plaats            Afstand        ruwe-tijd     M/min
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1  16810475  J. VAN DER VELDEN    UID BEIJERLAND    1000721   17/06 20:49:58   1205,74
   2  16140258  W.L. VAN NEDERPELT   KLAASWAAL         1004475   17/06 20:58:41   1197,68
   3  18430750  J. DU PUY            BIERVLIET          937367   17/06 20:03:00   1197,15
   4  18290348  F.H. JANSSENS        KAPELLE            962794   17/06 20:25:52   1194,73
   5  16790603  H. HAGE              PERNIS            1015422   17/06 21:13:04   1190,32
   6  18400571  H.M. CALON           HOOFDPLAAT         942759   17/06 20:12:02   1190,30
   7  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS           943889   17/06 20:16:51   1184,53
   8  18720017  KO VAN DOMMELEN      T. PHILIPSLAND     981529   17/06 20:49:17   1183,59
   9  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS           943889   17/06 20:18:20   1182,32
  10  12649097  COMB F.S. KRAMER & Z WORMER            1090169   17/06 22:25:40   1177,71
  11  16600475  JAAP VERMEER         PERNIS            1015765   17/06 21:24:00   1175,65
  12  18050461  B. LIPLIJN           SPUI               941274   17/06 20:21:00   1175,12
  13  17460419  R. ROS               LEKKERKERK        1025213   17/06 21:34:45   1172,01
  14  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS           943889   17/06 20:25:33   1171,73
  15  16750218  AD FORTUIN           STRIJEN           1004348   17/06 21:17:40   1171,02
  16  17189445  GEBR BRAS            DORDRECHT         1014509   17/06 21:28:43   1167,83
  17  19759021  COMB WALPOT          DE HEEN            982059   17/06 21:02:13   1166,04
  18  18430750  J. DU PUY            BIERVLIET          937367   17/06 20:29:00   1158,67
  19  18130330  J.J.M. STEKETEE      BRUINISSE          984591   17/06 21:14:47   1151,86
  20  18040521  P. DE NOOIJER        ARNEMUIDEN         957388   17/06 20:52:49   1149,58
  21  13160393  J. PEPPING           ND AAN DE HOEF    1096842   18/06 04:44:23   1144,93
  22  18160478  S. DE VOS            'S-HEERENHOEK      954459   17/06 20:54:11   1144,18
  23  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS           943889   17/06 20:47:15   1141,00
  24  16130939  K. BERKELAAR         TINTE             1008743   17/06 21:45:00   1139,82
  25  18049148  CAS V.D. GRAAFF EN Z ARNEMUIDEN         957655   17/06 21:02:08   1137,18
  26  18050461  B. LIPLIJN           SPUI               941274   17/06 20:50:02   1134,02
  27  16609156  COMB KLIP & VERHAGEN ROTTERDAM         1017520   17/06 21:57:34   1133,64
  28  16170437  L. PONSEN            PEN A/D IJSSEL    1023588   17/06 22:03:17   1133,19
  29  18290348  F.H. JANSSENS        KAPELLE            962794   17/06 21:12:29   1129,40
  30  19750341  P. DE JONG GZN.      DE HEEN            983311   17/06 21:34:27   1124,49
  31  16170429  M. PONSEN            PEN A/D IJSSEL    1023993   17/06 22:10:42   1124,40
  32  16740184  M.A. ORGERS          HEKELINGEN        1007257   17/06 21:56:02   1124,13
  33  18160314  W. MULLER            WILHELMINADORP     967664   17/06 21:29:03   1113,47
  34  18100493  R. V.D. KLOOSTER     NIEUWDORP          956021   17/06 21:23:54   1106,63
  35  18260665  LUC VAN DER GUCHT    HULST              944330   17/06 21:14:05   1105,67
  36  19480763  L. VERBOVEN          PUTTE              961479   17/06 21:29:59   1105,17
  37  11391162  R.J. VAN DEN BREUL   DRIEBERGEN        1057922   18/06 04:58:19   1104,30
  38  18340232  T. RADINGS           OOST SOUBURG       951463   17/06 21:21:36   1104,30
  39  18160329  JOS VAN BELZEN       COLIJNSPLAAT       971745   17/06 21:40:53   1103,15
  40  13140442  L.A. PRONK           BREEZAND          1131337   18/06 06:06:43   1102,97
  41  18100258  CEES JOOSSE          NIEUWDORP          955962   17/06 21:27:00   1102,61
  42  17540185  D. VAN HOFWEGEN      EUW-LEKKERLAND    1024321   17/06 22:29:27   1102,07
  43  18140465  M.J. HOUTEKAMER      OUD SABBINGE       963728   17/06 21:34:29   1102,05
  44  12649127  GEBR BRUGEMANN       ASSENDELFT        1086237   18/06 05:29:47   1098,56
  45  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK         948873   17/06 21:26:17   1095,34
  46  17670150  PIM BAELDE           WOERDEN           1048962   18/06 00:00:00   1094,95
  47  15190411  J.J. KNETSCH         TWIJK A/D RIJN    1048436   18/06 04:56:00   1094,40
  48  16220992  P.A. DE VOGEL        OUDE TONGE         990497   17/06 22:05:37   1093,73
  49  18140449  H. WESTVEER          OUD SABBINGE       963893   17/06 21:42:59   1091,63
  50  22591323  F.A. JANSEN          VALKENSWAARD       993898   17/06 22:10:46   1091,28
  51  19651543  C. LUIJKX            ST. WILLEBRORD     987194   17/06 22:06:55   1088,52
  52  18630730  ADRIE VAN LUIJK      . MAARTENSDIJK     972391   17/06 21:53:37   1088,15
  53  18260614  ANGELO VD VEEKEN     CLINGE             944411   17/06 21:28:00   1088,03
  54  18530707  H. VAN SCHILT        AXEL               940616   17/06 21:25:00   1087,42
  55  18590750  A. DE BRUIJNE        SLUISKIL           938463   17/06 21:23:43   1086,54
  56  18340704  G. VAN DE VOORDE     N ST. JOOSLAND     955000   17/06 21:39:00   1086,46
  57  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK         948873   17/06 21:33:30   1086,29
  58  19602281  FR. BELLETER         NISPEN             974493   17/06 21:59:08   1083,81
  59  19220650  A. LEIJTEN           FIJNAART           992188   17/06 22:17:33   1081,35
  60  17120500  A.C. VERSLUIS        LEERDAM           1035401   18/06 04:24:07   1080,79
  61  18340704  G. VAN DE VOORDE     N ST. JOOSLAND     955000   17/06 21:44:00   1080,32
  62  16280382  F.A. VAN PEPERSTRATE OUDE TONGE         991028   17/06 22:18:52   1078,53
  63  18320898  A.J. MALJAARS        ZOUTELANDE         952878   17/06 21:44:16   1077,59
  64  18320332  R.J. MINDERHOUD      WESTKAPELLE        955422   17/06 21:47:00   1077,14
  65  16810475  J. VAN DER VELDEN    UID BEIJERLAND    1000721   17/06 22:29:17   1076,87
  66  13160393  J. PEPPING           ND AAN DE HOEF    1096842   18/06 06:01:47   1074,51
  67  15050248  F. CORNELISSEN       DELFT             1024123   17/06 23:13:22   1069,02
  68  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS           943889   17/06 21:43:14   1068,67
  69  18261369  PIET DE KOSTER       CLINGE             943620   17/06 21:44:20   1067,04
  70  18720564  J.D. MOEDT           T. PHILIPSLAND     981858   17/06 22:21:00   1066,08
  71  15360700  B. DE KONING         EK VAN HOLLAND    1017903   18/06 04:49:33   1062,53
  72  18260665  LUC VAN DER GUCHT    HULST              944330   17/06 21:49:00   1062,24
  73  18050461  B. LIPLIJN           SPUI               941274   17/06 21:46:27   1061,85
  74  18329218  COMB MELIS-VD WEIJER WESTKAPELLE        956347   17/06 22:01:32   1060,80
  75  18729113  COMB BOLIJN          A JACOBAPOLDER     983028   17/06 22:27:40   1059,68
  76  18720718  RINI VERMAAS         T. PHILIPSLAND     983175   17/06 22:28:29   1058,90
  77  18350767  ARIE COPPOOLSE       MIDDELBURG         956716   17/06 22:03:40   1058,70
  78  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS           943889   17/06 21:53:33   1056,34
  79  14250409  C.K. NIESTEN         UITGEEST          1088380   18/06 06:11:50   1055,83
  80  21281328  G. VAN TUYL          HELLOUW           1031584   18/06 05:20:00   1053,71
  81  18221003  G. FIJEN             NIEUW-NAMEN        948115   17/06 22:00:26   1052,95
  82  18191159  W. KOOREMAN          KLOOSTERZANDE      951268   17/06 22:05:17   1050,80
  83  04290769  RIEKS LONSAIN        NIEUWLEUSEN       1140817   18/06 07:06:45   1050,72
  84  18041152  HANS VAN DE GRUITER  ARNEMUIDEN         957264   17/06 22:15:43   1045,37
  85  05060159  F.D. V.D. BRINK      SWIFTERBANT       1119350   18/06 06:54:21   1042,86
  86  21359019  VAN DE DONK-VAN DE A OSS               1033962   18/06 05:37:37   1037,47
  87  18400571  H.M. CALON           HOOFDPLAAT         942759   17/06 22:11:44   1034,03
  88  20259285  COMB SACK-SCHIPPEREN VEEN              1024491   18/06 05:34:43   1030,97
  89  20300201  L. DE HEIJDE         EERTRUIDENBERG    1009337   18/06 05:21:26   1029,48
  90  12060076  M. PEEREBOOM         AMSTELVEEN        1070945   18/06 06:23:08   1027,65
  91  19759021  COMB WALPOT          DE HEEN            982059   17/06 23:25:56   1025,11
  92  18260665  LUC VAN DER GUCHT    HULST              944330   17/06 22:22:57   1023,16
  93  19750333  M. VAN MEER          STEENBERGEN        982133   18/06 05:02:00   1021,99
  94  17660890  A. VAN DER BIJL  JR. WOERDEN           1048323   18/06 06:09:19   1019,46
  95  18400571  H.M. CALON           HOOFDPLAAT         942759   17/06 22:25:00   1019,20
  96  10479194  COMB VAN DEN BERG    UTRECHT           1053810   18/06 06:17:12   1016,99
  97  10429188  COMB GREVE           UTRECHT           1056425   18/06 06:21:50   1014,98
  98  20079260  COMB VAN DE POL & VE GOIRLE             997572   18/06 05:25:01   1013,78
  99  18421328  SANDER DE PUTTER     CADZAND            937629   17/06 22:25:00   1013,65
 100  18329218  COMB MELIS-VD WEIJER WESTKAPELLE        956347   17/06 22:46:38   1010,26
 101  15190411  J.J. KNETSCH         TWIJK A/D RIJN    1048436   18/06 06:19:31   1009,55
 102  24049055  JACOBS & ZN          BEEK               966924   18/06 04:58:00   1009,32
 103  18500978  H. LINDENBERG        YERSEKE            966479   18/06 04:51:56   1008,85
 104  18590750  A. DE BRUIJNE        SLUISKIL           938463   17/06 22:30:29   1008,58
 105  17519019  GEBR KOOL            ERK A/D IJSSEL    1028651   18/06 06:06:24   1003,17
 106  16609156  COMB KLIP & VERHAGEN ROTTERDAM         1017520   18/06 05:55:32   1002,94
 107  23329098  COMB THEEUWEN & JACO WANSSUM           1032235   18/06 06:10:45   1002,41
 108  19039290  COMB B. JANSEN & CO. BAVEL              995334   18/06 05:37:50   0998,50
 109  12480177  J. BOCHEM            MSTERDAM NOORD    1083569   18/06 07:06:22   0998,34
 110  14250409  C.K. NIESTEN         UITGEEST          1088380   18/06 07:11:19   0998,22
 111  18720319  M. MEIJER            T. PHILIPSLAND     983111   18/06 05:26:28   0997,61
 112  12649097  COMB F.S. KRAMER & Z WORMER            1090169   18/06 07:14:32   0996,92
 113  12060673  J. VAN SCHAIK        NES A/D AMSTEL    1066096   18/06 06:51:10   0996,20
 114  04290637  W. MULDERIJ          VINKENBUURT       1142674   18/06 08:08:26   0995,85
 115  12649127  GEBR BRUGEMANN       ASSENDELFT        1086237   18/06 07:12:18   0995,36
 116  25800101  J. MARTENS           STEIN              966835   18/06 05:12:53   0994,81
 117  19350411  C.J. DE HEIJDE       MADE              1004881   18/06 05:51:41   0994,26
 118  17561366  P. VAN SINTMAARTENSD PAPENDRECHT       1017103   18/06 06:05:04   0993,20
 119  07420966  A. KOZIJN            HARDERWIJK        1095504   18/06 07:24:00   0993,20
 120  21289208  COMB VAN DEN HURK    METEREN           1038295   18/06 06:28:02   0991,65
 121  20170625  D. BESSELING         OISTERWIJK        1008734   18/06 05:58:58   0990,93
 122  12110291  G. KOK               RANSDORP          1083266   18/06 07:14:11   0990,93
 123  15299159  COMB V.D. STEEN/ VAN LEIDEN            1046965   18/06 06:38:00   0990,51
 124  15519057  GEBR VOLLEBREGT      WASSENAAR         1041981   18/06 06:33:00   0990,48
 125  16810475  J. VAN DER VELDEN    UID BEIJERLAND    1000721   18/06 05:54:21   0987,54
 126  22591471  W. VERBAAL           VALKENSWAARD       994007   18/06 05:47:46   0987,33
 127  15340435  N. VAN OS            MONSTER           1023798   18/06 06:18:43   0986,59
 128  12100891  O. PALS              BOVENKERK         1068716   18/06 07:04:57   0985,95
 129  23129121  COMB BECKERS-WILLEMS SITTARD            974590   18/06 05:29:41   0985,75
 130  20170625  D. BESSELING         OISTERWIJK        1008734   18/06 06:04:29   0985,59
 131  04040403  H. BERGMAN           GENEMUIDEN        1137320   18/06 08:16:24   0984,35
 132  17701581  I.J.J. ROOBOL        ZWIJNDRECHT       1014603   18/06 06:12:13   0983,89
 133  04040403  H. BERGMAN           GENEMUIDEN        1137320   18/06 08:17:52   0983,10
 134  04100440  H. KALTER            IJSSELMUIDEN      1130353   18/06 08:11:31   0982,47
 135  19350411  C.J. DE HEIJDE       MADE              1004881   18/06 06:04:36   0981,71
 136  18720017  KO VAN DOMMELEN      T. PHILIPSLAND     981529   18/06 05:41:14   0981,30
 137  23120548  J. RUIJTERS          ECHT               985269   18/06 05:45:58   0980,40
 138  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK         948873   18/06 05:09:42   0979,53
 139  17370449  W.P. VAN RIJK        ZERSWOUDE DORP    1042308   18/06 06:46:00   0978,69
 140  17350824  W. MUDDE             SLIEDRECHT        1020035   18/06 06:23:20   0978,61
 141  23090502  J. HEINEN            OVEN-HEINSBERG     987910   18/06 05:50:40   0978,45
 142  21359124  GEBR BOERBOOM        OSS               1036892   18/06 06:41:21   0977,88
 143  19039290  COMB B. JANSEN & CO. BAVEL              995334   18/06 05:59:02   0977,70
 144  22010662  J.TH.M. MEULENDIJKS  HELMOND           1014797   18/06 06:19:13   0977,44
 145  18720441  A. GOUDSWAARD        T. PHILIPSLAND     983159   18/06 05:47:30   0976,81
 146  20170625  D. BESSELING         OISTERWIJK        1008734   18/06 06:14:01   0976,49
 147  05060159  F.D. V.D. BRINK      SWIFTERBANT       1119350   18/06 08:07:34   0976,26
 148  18501051  FL. STEKETEE         YERSEKE            966151   18/06 05:32:04   0974,86
 149  04040403  H. BERGMAN           GENEMUIDEN        1137320   18/06 08:27:51   0974,69
 150  22010662  J.TH.M. MEULENDIJKS  HELMOND           1014797   18/06 06:22:11   0974,66
 151  12100891  O. PALS              BOVENKERK         1068716   18/06 07:17:58   0974,25
 152  11050869  T. MAASSEN           AMERSFOORT        1070420   18/06 07:20:54   0973,20
 153  17701581  I.J.J. ROOBOL        ZWIJNDRECHT       1014603   18/06 06:24:00   0972,77
 154  17639061  COMB HOED-WIJNGAARDE AMMERSTOL         1031077   18/06 06:43:00   0970,88
 155  23129121  COMB BECKERS-WILLEMS SITTARD            974590   18/06 05:46:21   0969,40
 156  17540185  D. VAN HOFWEGEN      EUW-LEKKERLAND    1024321   18/06 06:37:42   0969,36
 157  10600609  T. VAN DER KAMP       BIJ DUURSTEDE    1051482   18/06 07:06:05   0969,03
 158  16850120  J. HAMSTRA           POORTUGAAL        1012618   18/06 06:27:03   0968,04
 159  17550766  A.N. BUIJS           LOPIK             1039827   18/06 06:55:45   0967,51
 160  19959037  GEBR MAAS & ZN       ZUNDERT            982028   18/06 05:56:10   0967,36
 161  16330773  JOS HOLLEMANS        RIDDERKERK        1020926   18/06 06:39:38   0964,38
 162  05060159  F.D. V.D. BRINK      SWIFTERBANT       1119350   18/06 08:22:21   0963,83
 163  16079324  COMB W. SETON & ZN   ROTTERDAM         1024773   18/06 06:45:00   0963,13
 164  16750382  A.P. OVERWATER       STRIJEN           1004245   18/06 06:23:45   0963,07
 165  16810815  J.J.R. POLL          UID BEIJERLAND    1000328   18/06 06:20:34   0962,26
 166  10209486  COMB C.J.J. VAN WIJK BENSCHOP          1043800   18/06 07:06:10   0961,88
 167  24490715  J.M.H. BIJSMANS      KERKRADE WEST      966313   18/06 05:46:00   0961,51
 168  20259285  COMB SACK-SCHIPPEREN VEEN              1024491   18/06 06:46:30   0961,51
 169  19641612  A.J. BURGGRAAF       SPRUNDEL           986044   18/06 06:07:35   0960,51
 170  19750317  MARTHA VAN GEEL      IEUW VOSSEMEER     980168   18/06 06:01:30   0960,48
 171  17540185  D. VAN HOFWEGEN      EUW-LEKKERLAND    1024321   18/06 06:48:01   0959,99
 172  16750382  A.P. OVERWATER       STRIJEN           1004245   18/06 06:27:11   0959,91
 173  19700173  L. KOEVOETS          TANDDAARBUITEN     991075   18/06 06:14:00   0959,41
 174  02191044  AUKE SMID            ZWAAGWESTEINDE    1199692   18/06 09:52:23   0958,69
 175  17550766  A.N. BUIJS           LOPIK             1039827   18/06 07:05:48   0958,54
 176  18729091  COMB HOEK            T. PHILIPSLAND     981724   18/06 06:05:31   0958,23
 177  10479194  COMB VAN DEN BERG    UTRECHT           1053810   18/06 07:23:38   0955,72
 178  20213105  J.W.H. HOOIJMAIJERS  TILBURG           1001011   18/06 06:29:27   0954,75
 179  02140610  G. BAARDA            PINGJUM           1169063   18/06 09:25:34   0954,67
 180  23540513  A.J.M. VORSELEN      THORN              988239   18/06 06:18:00   0952,98
 181  19350411  C.J. DE HEIJDE       MADE              1004881   18/06 06:35:43   0952,75
 182  04290769  RIEKS LONSAIN        NIEUWLEUSEN       1140817   18/06 08:58:24   0952,75
 183  18130330  J.J.M. STEKETEE      BRUINISSE          984591   18/06 06:14:34   0952,61
 184  16750218  AD FORTUIN           STRIJEN           1004348   18/06 06:37:52   0950,31
 185  19102833  JOS ROKS             BREDA              995027   18/06 06:28:40   0949,76
 186  15185121  A. KUYT              ATWIJK AAN ZEE    1048125   18/06 07:24:36   0949,73
 187  21281417  J. VAN BRIENEN       GELDERMALSEN      1041722   18/06 07:18:49   0948,90
 188  24490910  J.L. HANSSEN         KERKRADE           968734   18/06 06:02:00   0948,81
 189  23090241  TH. WOLFS            ECHT               983414   18/06 06:18:03   0948,28
 190  21430339  T. VAN ROSMALEN      ROSMALEN          1026389   18/06 07:04:04   0947,67
 191  16330773  JOS HOLLEMANS        RIDDERKERK        1020926   18/06 06:58:36   0947,41
 192  02191044  AUKE SMID            ZWAAGWESTEINDE    1199692   18/06 10:07:51   0946,99
 193  22591471  W. VERBAAL           VALKENSWAARD       994007   18/06 06:31:34   0946,16
 194  11010384  A. DE BRUIN          HORST DEN BERG    1070424   18/06 07:52:29   0946,04
 195  10471212  A.J. VAN AMERONGEN   BUNNIK            1055710   18/06 07:37:09   0945,85
 196  17079052  COMB DE JONG         ELOFARENDSVEEN    1052899   18/06 07:34:20   0945,72
 197  21430339  T. VAN ROSMALEN      ROSMALEN          1026389   18/06 07:06:29   0945,56
 198  21281263  G.A. KNOOP           EST               1038109   18/06 07:20:33   0944,12
 199  16810131  N. BEIJER            UID BEIJERLAND    1001275   18/06 06:41:43   0943,96
 200  20131138  M. LENSVELT          KAATSHEUVEL       1010202   18/06 06:51:28   0943,70
			 
			
					
				Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES
				Geplaatst: zo jun 19, 2011 7:51
				door arjan leijten
				Uitslag 91 Pau NIC Steenbergen    17-06-2011    ZLU
Lossing: 07:00:00   Wind: ZW   Aantal duiven: 118   Aantal deelnemers: 27
 Prs  Vlg Naam                 Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten 85151Hsss   Bedrag
   1    9 DOMMELEN KO.VAN        9   8  981,529 3-0326875 20:49:17 1183,587 1000,0 .........     0,00
   2    7 COMBINATIE WALPOT     15  13  982,059 9-1322093 21:02:13 1166,041  975,0 .........     0,00
   3   14 JONG G-ZOON P. DE     10   6  983,311 5-0531618 21:34:27 1124,491  950,0 .........     0,00
   4   21 LUYK A.M. VAN          8   3  972,391 6-1153520 21:53:37 1088,153  925,0 .........     0,00
   5   16 LEIJTEN A.             4   1  992,188 7-1920852 22:17:33 1081,345  900,0 .........     0,00
   6      MOEDT J.D.             6   1  981,838 5-0516090 22:20:53 1066,191  875,0 .........     0,00
   7   13 COMBINATIE WALPOT     15   3    2/4   8-1674989 23:25:56 1025,114  850,0 .........     0,00
   8      MEER M. VAN            2   1  982,133 5-1544078 04:59:57 1024,176  825,0 .........     0,00
   9   18 DOMMELEN KO.VAN        9   9    2/5   7-1904407 05:41:14  981,300  800,0 .........     0,00
  10      MEVR MARTHA v GEEL     5   2  980,168 7-3738778 06:01:30  960,478  775,0 .........     0,00
  11   20 KOEVOETS  L.           6   6  991,075 8-3825930 06:14:27  958,997  750,0 .........     0,00
  12   26 COMB.HOEK              5   4  981,724 0-3011982 06:05:31  958,232  725,0 .........     0,00
  13   22 COMBINATIE WALPOT     15   4     3    8-1674839 06:29:53  936,290  700,0 .........     0,00
  14   19 JONG G-ZOON P. DE     10   7    2/5   5-0531572 06:31:50  935,744  675,0 .........     0,00
  15   17 MEVR L. V/D WEGEN      5   4  983,021 8-3853003 06:35:51  931,906  650,0 .........     0,00
  16      LEIJTEN A.             4   4    2/2   8-1644013 06:47:01  930,744  625,0 .........     0,00
  17   34 MEVR L. V/D WEGEN      5   1    2/4   8-3853055 06:40:16  928,021  600,0 .........     0,00
  18   25 DOMMELEN KO.VAN        9   3     3    4-0422702 06:40:20  926,554  575,0 .........     0,00
  19   23 JONG G-ZOON P. DE     10   5     3    6-0730503 06:43:23  925,571  550,0 .........     0,00
  20   29 KOEVOETS  L.           6   1    2/3   7-3731850 06:55:34  922,302  525,0 .........     0,00
  21   31 LUYK A.M. VAN          8   6    2/4   8-1622901 06:36:34  921,203  500,0 .........     0,00
  22      COMBINATIE WALPOT     15  12     4    9-1322032 06:55:51  913,671  475,0 .........     0,00
  23   24 JONG G-ZOON P. DE     10   9     4    7-3732684 06:59:50  911,458  450,0 .........     0,00
  24      JONG G-ZOON P. DE     10   4     5    6-0730499 06:59:57  911,359  425,0 .........     0,00
  25   35 DOMMELEN KO.VAN        9   5     4    9-3913548 07:00:54  908,907  400,0 .........     0,00
  26   36 COMB.HOEK              5   5    2/3   0-3011988 07:03:05  907,254  375,0 .........     0,00
  27      T VISSER               2   1  982,012 9-1322531 07:08:04  903,359  350,0 .........     0,00
  28   30 KOUTERS G. EN ZN.      6   6  993,521 7-3732345 07:29:09  896,558  325,0 .........     0,00
  29      KOEVOETS  L.           6   3     3    8-3825949 07:26:47  896,265  300,0 .........     0,00
  30   37 KOUTERS G. EN ZN.      6   4    2/3   6-0730054 07:36:20  890,784  275,0 .........     0,00
  31   39 LUYK A.M. VAN          8   7     3    6-0713524 07:14:02  889,626  250,0 .........     0,00
  32   33 FREL K.DE              3   3  981,820 7-3719282 07:26:56  887,775  225,0 .........     0,00
  33   38 FREL K.DE              3   1    2/3   7-3719257 07:34:54  881,425  200,0 .........     0,00
  34   40 MEVR L. V/D WEGEN      5   3     3    7-3738890 07:36:35  881,172  175,0 .........     0,00
  35      DOMMELEN KO.VAN        9   1     5    7-3719322 07:35:15  880,888  150,0 .........     0,00
  36      COMB.HOEK              5   3     3    9-3913350 07:36:50  879,813  125,0 .........     0,00
  37      KOUTERS G. EN ZN.      6   3     3    6-0730053 07:52:46  877,849  100,0 .........     0,00
