ZLU - ARCHIEF

arjan leijten
Stamtafel asdoffer
Berichten: 4349
Lid geworden op: za jan 20, 2007 12:47
Locatie: Fijnaart, Overnachtfond (voorkeur ZLU)

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door arjan leijten »

Uitslag 92 Bordeaux Ouden Onderling 02-07-2011 ZLU

Lossing: 06:45:00 Wind: NO-NW Aantal duiven: 139 Aantal deelnemers: 23

Prs Vlg Naam Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten 85151Hsss Bedrag

1 3 DOMMELEN KO.VAN 12 1 867,897 7-1904459 21:15:27 997,067 1000,0 ......... 0,00
2 15 JONG G-ZOON P. DE 17 14 869,295 7-1923344 21:31:51 980,205 978,7 ......... 0,00
3 4 DOMMELEN KO.VAN 12 10 2/6 9-3913578 21:36:21 973,689 957,4 ......... 0,00
4 14 DOMMELEN KO.VAN 12 6 3 9-3913540 21:41:17 968,329 936,2 ......... 0,00
5 17 KOUTERS G. EN ZN. 11 3 878,716 6-0729921 21:52:28 968,317 914,9 ......... 0,00
6 18 MEVR L. V/D WEGEN 10 3 868,759 9-2092282 21:44:14 966,111 893,6 ......... 0,00
7 11 MEVR MARTHA v GEEL 6 6 866,311 9-3955555 21:46:41 960,770 872,3 ......... 0,00
8 21 SUYKERBUYK C. 4 2 863,722 8-3838123 21:54:49 949,337 851,1 ......... 0,00
9 SEVERIJNEN J. 2 1 863,511 7-3723756 21:59:52 943,866 829,8 ......... 0,00
10 27 T VISSER 4 3 867,794 9-1322533 22:24:22 923,807 808,5 ......... 0,00

11 12 MEVR MARTHA v GEEL 6 3 2/5 9-3955545 22:35:04 911,842 787,2 ......... 0,00
12 42 MEVR MARTHA v GEEL 6 2 3 8-3838001 22:43:09 904,149 766,0 ......... 0,00
13 45 COMB.HOEK 7 6 868,091 8-3812916 22:45:54 903,415 744,7 ......... 0,00
14 19 DOMMELEN KO.VAN 12 9 4 9-3913576 00:20:54 891,065 723,4 ......... 0,00
15 23 JONG G-ZOON P. DE 17 16 2/6 8-1674056 05:39:24 862,054 702,1 ......... 0,00
16 20 DUDOK CH. 6 4 890,716 9-3919096 06:22:12 847,333 680,9 ......... 0,00
17 22 KOUTERS G. EN ZN. 11 2 2/6 6-0729957 06:18:19 839,016 659,6 ......... 0,00
18 26 MEVR L. V/D WEGEN 10 10 2/6 9-2092285 06:07:46 837,950 638,3 ......... 0,00
19 39 DOMMELEN KO.VAN 12 4 5 6-0715604 06:11:13 834,343 617,0 ......... 0,00
20 28 DUDOK CH. 6 6 2/4 9-3919097 06:52:39 823,479 595,7 ......... 0,00

21 33 SUYKERBUYK C. 4 3 2/3 8-3838124 06:37:39 809,752 574,5 ......... 0,00
22 25 KOUTERS G. EN ZN. 11 4 3 9-3926324 06:56:31 809,491 553,2 ......... 0,00
23 35 JONG G-ZOON P. DE 17 1 3 5-0531663 06:51:08 804,804 531,9 ......... 0,00
24 NIEUWKERK JAC. 3 3 877,524 9-1291878 07:03:48 803,005 510,6 ......... 0,00
25 31 KOUTERS G. EN ZN. 11 1 4 8-3826380 07:08:55 800,348 489,4 ......... 0,00
26 38 MEVR L. V/D WEGEN 10 7 3 9-2092256 06:59:21 22:37:24 468,1 ......... 0,00
27 T VISSER 4 4 2/2 9-1322556 06:59:21 22:38:36 446,8 ......... 0,00
28 36 DUDOK CH. 6 1 3 9-3919124 07:31:59 22:42:35 425,5 ......... 0,00
29 46 COMB V/D ZANDEN 7 2 859,385 9-1270295 06:52:55 22:42:41 404,3 ......... 0,00
30 MEVR HOOGENDAM en ZN 5 1 877,526 9-1291551 07:25:50 22:52:55 383,0 ......... 0,00

31 37 KOUTERS G. EN ZN. 11 5 5 9-3926422 07:39:22 05:10:58 361,7 ......... 0,00
32 F v BAAL 3 2 865,387 8-1663389 07:24:09 05:12:25 340,4 ......... 0,00
33 SUYKERBUYK C. 4 1 3 7-3732889 07:26:09 05:16:29 319,1 ......... 0,00
34 A HOLLEMANS 5 5 873,328 7-1935299 07:39:03 05:17:23 297,9 ......... 0,00
35 40 JONG G-ZOON P. DE 17 5 4 8-1674028 07:35:51 05:19:13 276,6 ......... 0,00
36 DUDOK CH. 6 3 4 9-3919110 08:02:55 05:19:31 255,3 ......... 0,00
37 KOUTERS G. EN ZN. 11 7 6 9-3926354 07:56:17 05:27:53 234,0 ......... 0,00
38 43 MEVR L. V/D WEGEN 10 2 4 9-2092283 07:44:20 05:28:23 212,8 ......... 0,00
39 DOMMELEN KO.VAN 12 8 6 9-3913554 07:46:57 05:32:04 191,5 ......... 0,00
40 41 JONG G-ZOON P. DE 17 15 5 8-1674212 07:49:21 05:32:43 170,2 ......... 0,00

41 JONG G-ZOON P. DE 17 3 6 8-1674039 07:50:04 05:33:26 148,9 ......... 0,00
42 47 MEVR MARTHA v GEEL 6 5 4 8-3837959 07:48:37 05:35:43 127,7 ......... 0,00
43 44 MEVR L. V/D WEGEN 10 9 5 9-2092270 07:51:51 05:35:54 106,4 ......... 0,00
44 MEVR L. V/D WEGEN 10 4 6 9-3956600 07:53:01 05:37:04 85,1 ......... 0,00
45 COMB.HOEK 7 1 2/2 9-3913209 07:58:58 05:43:51 63,8 ......... 0,00
46 COMB V/D ZANDEN 7 4 2/2 8-1623252 07:52:31 05:48:17 42,6 ......... 0,00
47 MEVR MARTHA v GEEL 6 4 5 8-3837943 08:01:32 05:48:38 21,3 ......... 0,00
48 MEVR L. V/D WEGEN 10 5 7 9-3956481 08:12:48 05:56:51 0,0 ......... 0,00
Gebruikersavatar
Peter van Essen
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6235
Lid geworden op: vr jun 27, 2008 10:43
Locatie: Woudrichem

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door Peter van Essen »

Uitslag 93 Bordeaux Jaarlingen ZLU Nationaal 02-07-2011 ZLU

Lossing: 06:45:00 Wind:Variabel Aantal duiven: 109 Aantal deelnemers: 10

Prs Vlg Naam Woonplaats Inko NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten 711223345hsegesa Bedrag

1 2 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 3 887,854 0-1830652 21:52:14 978,639 1000,0 ................ 0,00
2 3 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 1 2/15 0-1830636 22:08:14 961,678 964,3 ................ 0,00
3 4 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 6 3 0-1830609 23:04:45 911,554 928,6 ................ 0,00
4 7 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 10 4 0-1830617 06:55:13 818,889 892,9 ................ 0,00
5 16 A.p.b.a. valk Hank 2021 1915.1551 18 10 898,304 0-1780253 07:08:42 818,349 857,1 ................ 0,00
6 9 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 8 1 901,813 0-3026255 07:13:12 818,194 821,4 ................ 0,00
7 13 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 7 5 0-1830614 07:04:24 812,012 785,7 ................ 0,00
8 A. van dongen Sprang-capelle 2021 2019.0339 10 2 895,219 0-3033161 07:24:58 803,631 750,0 .~~~~~~~~~~~~~..
9 10 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 8 5 2/3 0-3026263 07:34:01 803,027 714,3 ................ 0,00
10 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 8 8 3 0-3026254 07:42:20 22:39:04 678,6 ................ 0,00

11 18 Comb sack-schipperen Veen 2021 2025.9285 13 5 908,200 0-1849534 08:04:11 22:52:55 642,9 ................ 0,00
12 24 F. van riel-schellek Dongen 2021 2002.1305 14 6 887,408 0-3030305 07:41:16 22:56:00 607,1 ................ 0,00
13 14 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 9 6 0-1830622 07:41:56 22:56:06 571,4 ................ 0,00
14 15 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 12 7 0-1830627 07:50:31 05:10:41 535,7 ................ 0,00
15 17 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 11 8 0-1830625 07:51:27 05:11:38 500,0 ................ 0,00
16 A.p.b.a. valk Hank 2021 1915.1551 18 4 2/2 0-1780265 08:06:14 05:13:21 464,3 ................ 0,00
17 19 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 5 9 0-1830605 07:59:25 05:19:36 428,6 ................ 0,00
18 20 Comb sack-schipperen Veen 2021 2025.9285 13 7 2/4 0-1849472 08:31:26 05:26:11 392,9 ................ 0,00
19 22 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 19 10 0-1830651 08:11:20 05:31:31 357,1 ................ 0,00
20 21 Comb sack-schipperen Veen 2021 2025.9285 13 8 3 0-1849522 08:54:55 05:49:39 321,4 ................ 0,00

21 Comb sack-schipperen Veen 2021 2025.9285 13 3 4 0-1849482 09:03:59 05:58:43 285,7 ................ 0,00
22 23 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 13 11 0-1830644 08:41:09 06:01:20 250,0 ................ 0,00
23 26 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 14 12 0-1830631 08:42:10 06:02:21 214,3 ................ 0,00
24 F. van riel-schellek Dongen 2021 2002.1305 14 7 2/2 0-1830623 08:46:22 06:07:06 178,6 ................ 0,00
25 M. lensvelt Kaatsheuvel 2021 2013.1138 9 3 893,931 0-1835937 08:54:59 06:07:34 142,9 ................ 0,00
26 27 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 4 13 0-1830626 08:58:53 06:19:04 107,1 ................ 0,00
27 28 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 8 14 0-1830615 08:59:39 06:19:50 71,4 ................ 0,00
28 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 19 18 15 0-1830641 09:05:23 06:25:34 35,7 ................ 0,00

Basisafstand: 760,000 km

Internationale neutralisatieregeling is toegepast.

Neutralisatietijden
Nacht Begin Einde Duur
1 02-07 22:59:00 03-07 05:05:00 06:06:00
Deze tijden zijn bepaald met de NPO-berekenwijze en kunnen afwijken van de indicatieve tijden op de NPO-site.




2021 CC.TILBURG P.van Weereld Gegenereerd door Venira Rekenaar
Slapen doen we 's nachts.
Eigenwijs is ook wijs.
Gebruikersavatar
Peter van Essen
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6235
Lid geworden op: vr jun 27, 2008 10:43
Locatie: Woudrichem

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door Peter van Essen »

Uitslag 92 Bordeaux Ouden ZLU Nationaal 02-07-2011 ZLU

Lossing: 06:45:00 Wind: Variabel Aantal duiven: 69 Aantal deelnemers: 12

Prs Vlg Naam Woonplaats Inko NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten 711223345hsegesa Bedrag

1 F.a. peeters Tilburg 2021 2021.1660 6 1 885,365 8-1707224 22:11:33 955,550 1000,0 .........~...~..
2 3 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 6 5 901,813 9-3927253 05:40:34 893,267 944,4 ................ 0,00
3 7 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 6 2 2/6 9-3927245 06:03:03 873,807 888,9 ................ 0,00
4 F. van riel-schellek Dongen 2021 2002.1305 6 6 887,408 7-1971007 06:00:25 862,048 833,3 ..........~~~...
5 8 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 4 1 887,854 9-1693614 06:29:30 838,785 777,8 71~~~~~~~.......
6 9 Comb sack-schipperen Veen 2021 2025.9285 4 1 908,200 8-1714444 07:04:40 830,413 722,2 1~............~~
7 10 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 6 6 3 9-3927254 06:57:49 829,775 666,7 ................ 0,00
8 16 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 4 2 2/3 9-1339787 06:53:26 820,239 611,1 ................ 0,00
9 13 Comb sack-schipperen Veen 2021 2025.9285 4 2 2/3 6-1251555 07:33:02 809,424 555,6 ................ 0,00
10 12 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 6 3 4 9-3927256 07:39:13 22:35:57 500,0 ................ 0,00

11 18 Comb van haaren Udenhout 2021 2023.9016 10 7 891,225 9-3936155 07:45:44 22:55:42 444,4 ................ 0,00
12 17 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 6 4 5 9-3927271 07:59:00 22:55:44 388,9 ................ 0,00
13 Comb sack-schipperen Veen 2021 2025.9285 4 3 3 6-1172636 08:11:14 05:05:59 333,3 ................ 0,00
14 L. deckers Oisterwijk 2021 2017.0901 3 2 890,368 8-1915484 07:58:29 05:15:31 277,8 ................ 0,00
15 Comb strijbosch Tilburg 2021 2021.9515 12 7 883,703 9-3924268 07:57:22 05:22:44 222,2 ................ 0,00
16 J.j.t. van delft Dongen 2021 2021.1392 4 3 3 9-1339753 08:03:41 05:23:52 166,7 ................ 0,00
17 C.h. de graaf Eethen 2021 1979.0460 6 1 6 8-3826990 08:33:48 05:36:32 111,1 ................ 0,00
18 Comb van haaren Udenhout 2021 2023.9016 10 9 2/2 9-3936216 08:41:28 05:57:26 55,6 ................ 0,00

Basisafstand: 760,000 km

Internationale neutralisatieregeling is toegepast.

Neutralisatietijden
Nacht Begin Einde Duur
1 02-07 22:59:00 03-07 05:05:00 06:06:00
Deze tijden zijn bepaald met de NPO-berekenwijze en kunnen afwijken van de indicatieve tijden op de NPO-site.

2021 CC.TILBURG P.van Weereld Gegenereerd door Venira Rekenaar
Slapen doen we 's nachts.
Eigenwijs is ook wijs.
Gebruikersavatar
comb.hoomoedt
Stamtafel asdoffer
Berichten: 4365
Lid geworden op: za jun 14, 2008 14:28
Locatie: steenwijk -steenwijkerwold
Contacteer:

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door comb.hoomoedt »

wel geen uitslag maar even een vraag aan de mensen die hier zo netjes de teksten neerzetten van zlu.
ikzelf probeer ook de uitslagen van zlu als tekstbestand op te slaan aleen als ik dat doe mis ik plaats 3 en 6 in de uitslag. terwijl de uitslag door venira wel juist wordt aangegeven
iemand een idee hoe het komt

marco
het moet maar zoals het moet
Gebruikersavatar
Peter van Essen
Stamtafel asdoffer
Berichten: 6235
Lid geworden op: vr jun 27, 2008 10:43
Locatie: Woudrichem

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door Peter van Essen »

Ik doe niks bijzonders.
Alles selecteren dan kopiëren en plakken.
Hoppa het staat erop. :whistle:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kopi%C3%ABren_en_plakken
Slapen doen we 's nachts.
Eigenwijs is ook wijs.
arjan leijten
Stamtafel asdoffer
Berichten: 4349
Lid geworden op: za jan 20, 2007 12:47
Locatie: Fijnaart, Overnachtfond (voorkeur ZLU)

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door arjan leijten »

essen286 schreef:Ik doe niks bijzonders.
Alles selecteren dan kopiëren en plakken.
Hoppa het staat erop. :whistle:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kopi%C3%ABren_en_plakken
Hier hetzelfde...
Gebruikersavatar
comb.hoomoedt
Stamtafel asdoffer
Berichten: 4365
Lid geworden op: za jun 14, 2008 14:28
Locatie: steenwijk -steenwijkerwold
Contacteer:

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door comb.hoomoedt »

ok zal t ook proberen want ik sloeg het bestand van .QRP op naar .TXT

dank u beiden voor uw antwoord

marco
het moet maar zoals het moet
Ron_H
Stamtafel klasbak
Berichten: 374
Lid geworden op: vr mei 19, 2006 12:41
Locatie: Nuland, speel het volledige programma (excl ZLU)

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door Ron_H »

In Venira opslaan als pdf? I.p.v. txt??
arjan leijten
Stamtafel asdoffer
Berichten: 4349
Lid geworden op: za jan 20, 2007 12:47
Locatie: Fijnaart, Overnachtfond (voorkeur ZLU)

Re: VLUCHTEN, UITSLAGEN & REPORTAGES

Bericht door arjan leijten »

Uitslag 94 Barcelona Onderling 08-07-2011 ZLU

Lossing: 10:00:00 Wind: ZW Aantal duiven: 373 Aantal deelnemers: 33

Prs Vlg Naam Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten 85151Hsss Bedrag

1 8 MEVR L. V/D WEGEN 10 9 1143,548 8-4132059 06:42:44 1316,340 1000,0 ......... 0,00
2 14 T VISSER 3 1 1142,764 8-1090244 07:57:27 1211,261 992,0 ......... 0,00
3 4 BARCELONA LOFT 225 52 1143,389 6-0748260 08:07:49 1198,751 984,0 ......... 0,00
4 5 BARCELONA LOFT 225 201 2/69 7-1951833 08:28:51 1172,887 976,0 ......... 0,00
5 6 BARCELONA LOFT 225 35 3 6-0730579 08:28:54 1172,827 968,0 ......... 0,00
6 9 BARCELONA LOFT 225 74 4 9-1321392 08:41:25 1157,960 960,0 ......... 0,00
7 28 MEVR MARTHA v GEEL 17 10 1142,581 8-3837974 08:44:47 1153,210 952,0 ......... 0,00
8 27 MEVR L. V/D WEGEN 10 2 2/4 6-0744787 08:47:36 1150,914 944,0 ......... 0,00
9 11 BARCELONA LOFT 225 33 5 9-1321326 08:59:35 1137,040 936,0 ......... 0,00
10 50 COMB V/D ZANDEN 6 6 1136,806 8-1623236 08:59:23 1130,719 928,0 ......... 0,00

11 12 BARCELONA LOFT 225 65 6 7-1952764 09:09:13 1126,251 920,0 ......... 0,00
12 15 BARCELONA LOFT 225 80 7 9-1321126 09:10:00 1125,383 912,0 ......... 0,00
13 54 KOEVOETS L. 9 9 1148,777 9-3926099 09:18:40 1121,123 904,0 ......... 0,00
14 T VISSER 3 2 2/2 8-1675436 09:13:24 1121,016 896,0 ......... 0,00
15 16 BARCELONA LOFT 225 11 8 7-1952679 09:15:46 1119,031 888,0 ......... 0,00
16 18 BARCELONA LOFT 225 117 9 6-0748241 09:16:12 1118,557 880,0 ......... 0,00
17 69 FREL K.DE 3 2 1145,172 7-3719294 09:18:15 1118,059 872,0 ......... 0,00
18 20 BARCELONA LOFT 225 48 10 9-1321450 09:21:19 1112,986 864,0 ......... 0,00
19 M.Y PONSE 2 1 1134,873 6-1153970 09:17:03 1109,304 856,0 ......... 0,00
20 21 BARCELONA LOFT 225 107 11 9-1321538 09:25:18 1108,687 848,0 ......... 0,00

21 22 BARCELONA LOFT 225 205 12 9-1321241 09:30:56 1102,664 840,0 ......... 0,00
22 23 BARCELONA LOFT 225 24 13 9-1321340 09:34:13 1099,183 832,0 ......... 0,00
23 24 BARCELONA LOFT 225 100 14 6-0730588 09:36:14 1097,056 824,0 ......... 0,00
24 25 BARCELONA LOFT 225 93 15 9-1321166 09:36:44 1096,530 816,0 ......... 0,00
25 26 BARCELONA LOFT 225 15 16 9-1321249 09:38:38 1094,536 808,0 ......... 0,00
26 29 BARCELONA LOFT 225 105 17 9-1321199 09:41:00 1092,062 800,0 ......... 0,00
27 91 MEVR L. V/D WEGEN 10 1 3 4-0467021 09:43:24 1089,716 792,0 ......... 0,00
28 58 MEVR MARTHA v GEEL 17 4 2/10 7-3738821 09:42:40 1089,556 784,0 ......... 0,00
29 30 BARCELONA LOFT 225 95 18 7-1952151 09:43:43 1089,236 776,0 ......... 0,00
30 31 BARCELONA LOFT 225 170 19 9-1321478 09:43:59 1088,959 768,0 ......... 0,00

31 32 BARCELONA LOFT 225 78 20 7-1952726 09:44:37 1088,303 760,0 ......... 0,00
32 33 BARCELONA LOFT 225 41 21 8-1674579 09:46:56 1085,908 752,0 ......... 0,00
33 35 BARCELONA LOFT 225 71 22 9-1321184 09:49:33 1083,216 744,0 ......... 0,00
34 MEER M. VAN 2 2 1142,845 7-1953070 09:49:08 1083,129 736,0 ......... 0,00
35 36 BARCELONA LOFT 225 190 23 6-0748239 09:51:12 1081,526 728,0 ......... 0,00
36 39 BARCELONA LOFT 225 96 24 7-1952116 09:51:29 1081,236 720,0 ......... 0,00
37 43 JONG G-ZOON P. DE 16 1 1144,944 5-0531666 09:53:20 1080,815 712,0 ......... 0,00
38 44 BROUWERS DE JONG 18 4 1143,582 6-1212797 09:53:09 1079,717 704,0 ......... 0,00
39 41 BARCELONA LOFT 225 158 25 8-1674422 09:55:55 1076,722 696,0 ......... 0,00
40 49 MEVR HOOGENDAM en ZN 6 2 1151,099 7-3723002 10:03:55 1075,878 688,0 ......... 0,00

41 42 BARCELONA LOFT 225 146 26 9-1321397 09:59:53 1072,715 680,0 ......... 0,00
42 45 BARCELONA LOFT 225 165 27 9-1321256 10:00:08 1072,463 672,0 ......... 0,00
43 64 JONG G-ZOON P. DE 16 5 2/7 5-0531672 10:02:01 1072,028 664,0 ......... 0,00
44 48 BROUWERS DE JONG 18 15 2/7 9-1323877 10:02:23 1070,386 656,0 ......... 0,00
45 46 BARCELONA LOFT 225 157 28 6-1211542 10:03:26 1069,154 648,0 ......... 0,00
46 51 BARCELONA LOFT 225 108 29 6-1211557 10:04:09 1068,438 640,0 ......... 0,00
47 102 J L M VAN EKEREN 2 1 1138,871 9-3917219 10:01:55 1066,442 632,0 ......... 0,00
48 72 BROUWERS DE JONG 18 9 3 8-2129072 10:09:52 1062,941 624,0 ......... 0,00
49 111 MEVR HOOGENDAM en ZN 6 5 2/3 6-0719837 10:17:09 1062,733 616,0 ......... 0,00
50 COMB V/D ZANDEN 6 3 2/2 6-1154839 10:04:01 1062,419 608,0 ......... 0,00

51 52 BARCELONA LOFT 225 219 30 9-1321290 10:11:56 1060,723 600,0 ......... 0,00
52 55 BARCELONA LOFT 225 104 31 8-1674500 10:12:54 1059,773 592,0 ......... 0,00
53 DOMMELEN KO.VAN 4 1 1144,906 5-0532197 10:14:48 1059,313 584,0 ......... 0,00
54 67 KOEVOETS L. 9 2 2/5 8-3825949 10:18:56 1058,846 576,0 ......... 0,00
55 56 BARCELONA LOFT 225 123 32 9-1321215 10:14:14 1058,465 568,0 ......... 0,00
56 57 BARCELONA LOFT 225 25 33 8-1674654 10:15:37 1057,111 560,0 ......... 0,00
57 60 BARCELONA LOFT 225 187 34 6-0748223 10:15:42 1057,030 552,0 ......... 0,00
58 59 MEVR MARTHA v GEEL 17 7 3 7-3738738 10:15:05 1056,885 544,0 ......... 0,00
59 80 MEVR MARTHA v GEEL 17 9 4 5-0544606 10:15:18 1056,674 536,0 ......... 0,00
60 61 BARCELONA LOFT 225 182 35 7-1952381 10:16:11 1056,557 528,0 ......... 0,00

61 62 BARCELONA LOFT 225 94 36 9-1321244 10:16:36 1056,151 520,0 ......... 0,00
62 63 BARCELONA LOFT 225 114 37 8-1674693 10:18:15 1054,544 512,0 ......... 0,00
63 66 BARCELONA LOFT 225 8 38 6-0730583 10:18:39 1054,155 504,0 ......... 0,00
64 82 JONG G-ZOON P. DE 16 8 3 5-0531611 10:20:38 1053,662 496,0 ......... 0,00
65 LEIJTEN A. 3 3 1150,853 8-1644235 10:27:11 1052,754 488,0 ......... 0,00
66 70 BARCELONA LOFT 225 138 39 8-1674640 10:20:07 1052,731 480,0 ......... 0,00
67 68 KOEVOETS L. 9 1 3 7-3731850 10:28:27 1049,639 472,0 ......... 0,00
68 104 KOEVOETS L. 9 8 4 9-3926139 10:29:28 1048,665 464,0 ......... 0,00
69 FREL K.DE 3 1 2/2 5-0515797 10:26:42 1048,020 456,0 ......... 0,00
70 73 BARCELONA LOFT 225 85 40 9-1321283 10:25:49 1047,235 448,0 ......... 0,00

71 W.A.G WILLEMSE 2 1 1145,568 3-1269229 10:29:01 1046,165 440,0 ......... 0,00
72 105 BROUWERS DE JONG 18 7 4 9-1323869 10:27:13 1046,071 432,0 ......... 0,00
73 74 BARCELONA LOFT 225 58 41 9-1321270 10:28:20 1044,827 424,0 ......... 0,00
74 75 BARCELONA LOFT 225 27 42 9-1321489 10:30:50 1042,445 416,0 ......... 0,00
75 76 BARCELONA LOFT 225 6 43 7-1952254 10:31:30 1041,812 408,0 ......... 0,00
76 77 BARCELONA LOFT 225 5 44 7-1952771 10:31:35 1041,733 400,0 ......... 0,00
77 78 BARCELONA LOFT 225 39 45 9-1321253 10:32:42 1040,674 392,0 ......... 0,00
78 81 BARCELONA LOFT 225 179 46 7-1952442 10:32:42 1040,674 384,0 ......... 0,00
79 DUDOK CH. 2 1 1161,442 6-0722433 10:50:41 1040,082 376,0 ......... 0,00
80 86 MEVR MARTHA v GEEL 17 13 5 8-3837901 10:33:23 1039,293 368,0 ......... 0,00

81 84 BARCELONA LOFT 225 62 47 6-1211641 10:34:22 1039,098 360,0 ......... 0,00
82 83 JONG G-ZOON P. DE 16 7 4 4-0447727 10:36:06 1038,875 352,0 ......... 0,00
83 107 JONG G-ZOON P. DE 16 11 5 7-3732695 10:38:36 1036,523 344,0 ......... 0,00
84 87 BARCELONA LOFT 225 73 48 9-1321104 10:37:16 1036,367 336,0 ......... 0,00
85 119 KOUTERS G. EN ZN. 5 4 1151,292 8-3826342 10:45:00 1036,266 328,0 ......... 0,00
86 97 MEVR MARTHA v GEEL 17 1 6 7-3738801 10:37:18 1035,603 320,0 ......... 0,00
87 88 BARCELONA LOFT 225 151 49 9-1321206 10:39:02 1034,710 312,0 ......... 0,00
88 89 BARCELONA LOFT 225 143 50 8-1674564 10:39:04 1034,679 304,0 ......... 0,00
89 90 BARCELONA LOFT 225 72 51 8-1674411 10:41:09 1032,732 296,0 ......... 0,00
90 93 BARCELONA LOFT 225 1 52 7-1952526 10:41:45 1032,172 288,0 ......... 0,00

91 MEVR L. V/D WEGEN 10 3 4 7-3738877 10:43:14 1030,936 280,0 ......... 0,00
92 SUYKERBUYK C. 2 1 1139,028 5-0532099 10:38:56 1030,857 272,0 ......... 0,00
93 94 BARCELONA LOFT 225 64 53 9-1321224 10:43:19 1030,715 264,0 ......... 0,00
94 95 BARCELONA LOFT 225 10 54 8-1674444 10:43:42 1030,359 256,0 ......... 0,00
95 98 BARCELONA LOFT 225 163 55 8-1674406 10:44:05 1030,003 248,0 ......... 0,00
96 125 BAAT C. DE 5 1 1142,518 7-1952869 10:43:25 1029,837 240,0 ......... 0,00
97 100 MEVR MARTHA v GEEL 17 17 7 7-3738729 10:45:41 1027,794 232,0 ......... 0,00
98 99 BARCELONA LOFT 225 215 56 9-1321240 10:48:55 1025,537 224,0 ......... 0,00
99 101 BARCELONA LOFT 225 42 57 9-1321145 10:49:02 1025,430 216,0 ......... 0,00
100 114 MEVR MARTHA v GEEL 17 15 8 8-3837957 10:48:51 1024,874 208,0 ......... 0,00

101 103 BARCELONA LOFT 225 43 58 9-1321158 10:53:03 1021,750 200,0 ......... 0,00
102 J L M VAN EKEREN 2 2 2/2 9-3917218 10:49:19 1021,119 192,0 ......... 0,00
103 106 BARCELONA LOFT 225 137 59 8-1674616 10:54:45 1020,200 184,0 ......... 0,00
104 KOEVOETS L. 9 3 5 8-3825945 11:01:27 1018,916 176,0 ......... 0,00
105 110 BROUWERS DE JONG 18 3 5 6-1212781 10:56:37 1018,676 168,0 ......... 0,00
106 108 BARCELONA LOFT 225 155 60 9-1321223 10:57:45 1017,476 160,0 ......... 0,00
107 124 JONG G-ZOON P. DE 16 3 6 5-0531690 11:02:56 1014,182 152,0 ......... 0,00
108 109 BARCELONA LOFT 225 160 61 9-1321364 11:03:40 1012,147 144,0 ......... 0,00
109 113 BARCELONA LOFT 225 221 62 9-1321135 11:06:18 1009,793 136,0 ......... 0,00
110 112 BROUWERS DE JONG 18 12 6 8-1676799 11:06:57 1009,385 128,0 ......... 0,00

111 MEVR HOOGENDAM en ZN 6 3 3 7-3723014 11:17:21 1006,778 120,0 ......... 0,00
112 BROUWERS DE JONG 18 10 7 6-1212720 11:12:52 1004,141 112,0 ......... 0,00
113 116 BARCELONA LOFT 225 110 63 7-1952668 11:14:13 1002,782 104,0 ......... 0,00
114 123 MEVR MARTHA v GEEL 17 14 9 7-3738816 11:15:28 1000,976 96,0 ......... 0,00
115 LUYK A.M. VAN 2 2 1136,843 4-2137195 11:10:56 999,920 88,0 ......... 0,00
116 117 BARCELONA LOFT 225 60 64 8-1674525 11:17:43 999,713 80,0 ......... 0,00
117 118 BARCELONA LOFT 225 31 65 8-1674608 11:19:37 998,055 72,0 ......... 0,00
118 120 BARCELONA LOFT 225 9 66 7-1952672 11:20:02 997,692 64,0 ......... 0,00
